Isolatiewaarden Dakisolatie
Dakisolatiewaarden

Verschillende Dakisolatie-waarden van diverse leveranciers in overzichtelijke tabellen.





Active Image   Active Image   Active Image

 Active Image  



Recticel Isolatie RD-waarde (Pur/Pir)
   



    Dikte Eurothane Bi-3 Eurothane Silver Powerdeck
    30 mm 1.05 1.30 1.25
    40 mm 1.40 1.70 1.65
    50 mm 1.75 2.15 2.05
    60 mm 2.10 2.60 2.50
    70 mm 2.55 3.00 2.90
    80/81 mm 3.00 3.45 3.30
    90 mm 3.30 3.90 3.75
    100 mm 3.70 4.30 4.15
   



   



Active Image

Dak Isolatie RM-waarde (= RD)

   


(EPS)
    Dikte Walker Runner  
    50 mm 1.25 1.32  
    60 mm 1.50 1.58  
    70 mm 1.75 1.84  
    75 mm 1.88 1.97  
    80 mm 2.00 2.11  
    90 mm 2.25 2.37  
    100 mm 2.50 2.63  
    105 mm 2.63 2.76  
    110 mm 2.75 2.89  
    120 mm 3.00 3.16  
    130 mm 3.25 3.42  
    135 mm 3.38 3.55  
    140 mm 3.50 3.68  
    150 mm 3.75 3.95  
    160 mm 4.00 4.21  
    165 mm 4.13 4.34  
    170 mm 4.25 4.47  
    180 mm 4.50 4.74  
    190 mm 4.75 5.00  
    195 mm 4.88 5.13  
    200 mm 5.00 5.26  
   



 Active Image  



Rockwool Dak isolatie RD-waarde (minerale wol)
   



    Dikte Taurox / Taurox D / Rhinox  
    50 mm 1.11    
    60 mm 1.33    
    70 mm 1.56    
    80 mm 1.77    
    90 mm 2.00    
    100 mm 2.22    
    110 mm 2.44    
    120 mm 2.67    
 
© 2012 Vihamij voor uw inkoopgemak! - De groothandel voor bouw, installatie en onderhoud.
Home Over ons Filialen Contact Vacatures Sitemap Sanitair Verwarming en klimaatbeheersing Leidingsystemen Bouwmaterialen Elektrotechniek Dakbedekking Lood, koper en zink Hang en sluitwerk Gereedschap Mijn Vihamij