Opwekking
Het zelfstandig opwekken van energie is een verstandige keuze bij het verduurzamen van een woning of kantoorpand. De meest voor de handliggende manier van opwekken is doormiddel van zonnepanelen. Een tweede optie kan zijn een (hybride) warmtepomp.
Gemiddelde besparing per jaar
Zonnepanelen
(Hybride) warmtepomp
Deze gegevens dienen puur ter indicatie.

Zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen is een zinvolle investering. Klik op de knop hieronder om direct naar ons opname formulier te gaan.
Door dit formulier in te vullen geef je ons alle benodigde informatie om een offerte op maat te maken voor je klus!
Hou de volgende gegevens paraat bij het invullen:
- Gewenst aantal panelen
- Soort dak
- Type dakbedekking
- Gewenste opstelling
- Gewenste oriëntatie
- Situatie tekening
- Situatie foto
Warmtepompen
Remeha Elga Ace
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Gegevens warmtepomp | 4 kW | 6 kW |
A 7˚C/W 35˚C | ||
Verwarmingsvermogen | 4,14 kW | 6,14 kW |
COP | 4,50 | 4,54 |
Opgenomen elektrisch vermogen | 0,92 kWe | 1,35 kWe |
Nominaal waterdebiet | 0,72 m3/uur | 1,06 m3/uur |
A 2˚C/W 35˚C | ||
Verwarmingsvermogen | 2,78 kW | 4,43 kW |
COP | 3,34 | 3,44 |
Opgenomen elektrisch vermogen | 0,83 kWe | 1,29 kWe |
A 35˚C/W 18˚C | ||
Koelvermogen | 3,97 kW | 4,69 kW |
Opgenomen elektrisch vermogen | 0,91 kWe | 1,15 kWe |
Energieklasse voor ruimteverwarming | A++ | A++ |
Max. voorgevulde lengte (zonder bijvulling) | 7 mtr | 10 mtr |
Koudetechnische aansluitingen | 1/4 - 3/8 duims | 1/4 - 1/3 duims |
Koudemiddel R32 | 0,48 kg | 0,98 kg |
Gewicht buitenunit | 18 kg | 19 kg |
Gewicht binnenunit | 16 kg | 17 kg |
Geluidsdruk binnenunit | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
Geluidsdruk buitenunit | 53 dB(A) | 57 dB(A) |
Elektrische voeding | 230 V | 230 V |
Startstroom | 5 A | 5 A |
Maximaal stroom | 8 A | 14 A |
Kabel tussen binnen- en buitenunit | 4G x 1.5 mm2 | |
Bekabeling binnenunit | 3 x 1.5 mm2 |
Gegevens op basis van voorlopige meetresultaten. Voor definitieve resultaten zie Remeha.
De Remeha Elga Ace is verkrijgbaar in 2 verschillende varianten. Namelijk in 4 kW en in 6 kW. De verschillen vind je in de tabel.

De 7 belangrijkste voordelen op een rij:
- In elke woning met iedere cv-ketel te combineren.
- Duurzaam verdienen.
- Optimale samenwerking tussen warmtepomp en cv-ketel.
- Comfortabel stil.
- Installatie in 1 dag zonder ingrijpende verbouwing.
- Compact formaat.
- Waardevermeerdering van je woning.
Vincent
Itho Daalderop brengt in 2022 haar nieuwste innovatie op het gebied van warmtepompen op de markt: Vincent. Deze (inmiddels vierde generatie) warmtepomp bestaat enkel uit een binnendeel en is daarom uitermate geschikt voor typisch Nederlandse (rijtjes)woningen. Zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. Vincent beschikt, afhankelijk van het type, over de mogelijkheid om te verwarmen, te koelen en warm tapwater te maken.

De 7 belangrijkste voordelen op een rij:
- Geen buitendeel.
- Directe CO2-, gas- en geldbesparing.
- Eenvoudig te installeren en te onderhouden.
- Werkt samen met elke cv-ketel.
- Klein en flexibel formaat.
- De Nederlandse warmtepomp voor Nederlandse woningen.
- Kan ook koelen (alleen V45 Combi).
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Gegevens warmtepomp | V45 Hybride | V45 Combi (All-Electric) |
Voeding (V/Hz/F) | 230/50/1 | 230/50/1 |
Koudemiddel R290 | 0,4 kg | 0,4 kg |
COP verwarmen (A7/W33) | 3,7 | - |
COP verwarmen (A7/W27 | - | 4,0 |
Vermogen (A7/W35) | 4,5 kW | 4,5 kW |
Vermogen (A-10/W35) | 2,9 kW | 2,9 kW |
Vermogen (A-10/W35 incl. bijstook) | n.v.t. | 4,5 kW |
Bijstook tapwater | n.v.t. | 1,7 kW |
COP tapwater | n.v.t. | 2,5 SCOP |
Koelvermogen (A35/W18) | - | 2,4 kW |
COP koelen (A35/W18) | - | 2,7 kW |
Meegeleverde thermostaat | Geen | Geen |
Regeling voor sturing cv-ketel | Aan/uit | n.v.t. |
Modulerende compressor | Ja | Ja |
Maximale aanvoertemperatuur bij A-10˚C | 60,0˚C | 60˚C |
Afmeting warmtepomp module (B/D/H in mm) | 610 x 475 x 720 | 610 x 475 x 720 |
Aansluitingen luchtkanalen | 250 mm | 250 mm |
Nominaal volumestroom lucht | 1000 m3/uur | 1000 m3/uur |
Aansluitingen hydrolisch | 1" buitendraad | 1" buitendraad |
Gewicht | 65 kg | 65 kg |
Geluidsvermogen (Lwa) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
Energielabel (verwarmen) | A++ | A++ |
Gegevens op basis van voorlopige meetresultaten. Voor definitieve resultaten zie Itho Daalderop.